Buy Grips Direct from the Manufacturer :: FAST DELIVERY. LOW MINIMUMS. GREAT PRICES.
Home :: Straight Round Grips

Straight Round Grips

Stocked for immediate shipment are three styles of vinyl dip molded grips and one injection molded grip style. The four versions of these hand grips are essentially the same basic grip design with the primary difference attributed to the material formulation and manufacturing process to yield a different look, touch or degree of flexibility.

Shorter lengths of this style of grip are sold as caps in our cap and plugs division, StockCap.

  • Round Flex Fit is the original standard vinyl plastic grip
  • Softex is made from a popular textured, non-slip vinyl material
  • Vynafoam is a unique blend of vinyl material that yields a soft, foam-like finish while maintaining the durability of vinyl
  • Each of these grips are stocked in black
Straight Round Grips

Straight Round Grips

Part # Product Density per Cubic Foot (lbs.) Bar Size to Fit Inside Diameter
(inches)
Inside Length
(inches)
Box Quantity Price
345722 Hunt Wilde Model RTX - Injection Molded Straight Grip for 3/4" Bar n/a 3/4" 0.730 5.062 250 $463.93
259457 Hunt Wilde Model RTX - Injection Molded Straight Grip for 3/4" Bar | MiniPak n/a 3/4" 0.730 5.062 25 $77.32
422481 Hunt Wilde Model RTX - Injection Molded Straight Grip for 7/8" Bar n/a 7/8" 0.813 5.062 250 $440.78
060938 Hunt Wilde Model RTX - Injection Molded Straight Grip for 7/8" Bar | MiniPak n/a 7/8" 0.813 5.062 25 $74.24
020262 Hunt Wilde Model RTX - Injection Molded Straight Grip for 1" Bar n/a 1" 0.960 4.930 200 $352.62
810737 Hunt Wilde Model RTX - Injection Molded Straight Grip for 1" Bar | MiniPak n/a 1" 0.960 4.930 25 $74.24
Straight Round Flexfit Grips

Straight Round Flexfit Grips

Part # Product Density per Cubic Foot (lbs.) Nominal
Wall Thickness - C
(inches)
Bar Size to Fit Inside Diameter
(inches)
Inside Length
(inches)
Box Quantity Price
105457 Round Flexfit Grip .187" ID X 2" Long n/a 0.055 3/16" 0.187 2 50 $18.07
914608 Round Flexfit Grip .187" ID X 3" Long n/a 0.055 3/16" 0.187 3 50 $20.78
583653 Round Flexfit Grip .250" ID X 2" Long n/a 0.060 1/4" 0.250 2 50 $18.07
287169 Round Flexfit Grip .250" ID X 4" Long n/a 0.060 1/4" 0.250 4 50 $22.58
017788 Round Flexfit Grip .375" ID X 2" Long n/a 0.065 3/8" 0.375 2 25 $18.07
840672 Round Flexfit Grip .375" ID X 3" Long n/a 0.065 3/8" 0.375 3 25 $20.78
522110 Round Flexfit Grip .375" ID X 4" Long n/a 0.065 3/8" 0.375 4 10 $12.65
649210 Round Flexfit Grip .375" ID X 5" Long n/a 0.065 3/8" 0.375 5 10 $13.55
372673 Round Flexfit Grip .500" ID X 2" Long n/a 0.065 1/2" 0.500 2 25 $18.98
027379 Round Flexfit Grip .500" ID X 3" Long n/a 0.065 1/2" 0.500 3 25 $21.23
084127 Round Flexfit Grip .500" ID X 4" Long n/a 0.065 1/2" 0.500 4 10 $11.57
470809 Round Flexfit Grip .500" ID X 5" Long n/a 0.065 1/2" 0.500 5 10 $13.55
318823 Round Flexfit Grip .625" ID X 2" Long n/a 0.065 5/8" 0.625 2 25 $27.11
185327 Round Flexfit Grip .625" ID X 3" Long n/a 0.065 5/8" 0.625 3 25 $28.47
053601 Round Flexfit Grip .625" ID X 4" Long n/a 0.065 5/8" 0.625 4 10 $12.65
438083 Round Flexfit Grip .625" ID X 5" Long n/a 0.065 5/8" 0.625 5 10 $13.55
221874 Round Flexfit Grip .750" ID X 2" Long n/a 0.065 3/4" 0.750 2 25 $28.01
368411 Round Flexfit Grip .750" ID X 3" Long n/a 0.065 3/4" 0.750 3 25 $30.26
797273 Round Flexfit Grip .750" ID X 4" Long n/a 0.065 3/4" 0.750 4 10 $14.46
767527 Round Flexfit Grip .750" ID X 5" Long n/a 0.065 3/4" 0.750 5 10 $17.17
740084 Round Flexfit Grip 1" ID X 2" Long n/a 0.070 1" 1.000 2 25 $32.53
985057 Round Flexfit Grip 1" ID X 3" Long n/a 0.070 1" 1.000 3 10 $13.91
357363 Round Flexfit Grip 1" ID X 4" Long n/a 0.070 1" 1.000 4 10 $15.36
846065 Round Flexfit Grip 1" ID X 5" Long n/a 0.080 1" 1.000 5 10 $19.88
002543 Round Flexfit Grip 1.250" ID X 2" Long n/a 0.070 1-1/4" 1.250 2 10 $14.46
720153 Round Flexfit Grip 1.250" ID X 3" Long n/a 0.070 1-1/4" 1.250 3 10 $16.27
254133 Round Flexfit Grip 1.250" ID X 4" Long n/a 0.070 1-1/4" 1.250 4 10 $18.07
692729 Round Flexfit Grip 1.250" ID X 5" Long n/a 0.070 1-1/4" 1.250 5 10 $22.59
322447 Round Flexfit Grip 1.5" ID X 2" Long n/a 0.070 1-1/2" 1.500 2 10 $25.30
168114 Round Flexfit Grip 1.5" ID X 3" Long n/a 0.070 1-1/2" 1.500 3 10 $28.91
624797 Round Flexfit Grip 1.5" ID X 4" Long n/a 0.070 1-1/2" 1.500 4 10 $30.72
456310 Round Flexfit Grip 1.5" ID X 5" Long n/a 0.070 1-1/2" 1.500 5 5 $18.07
662420 Round Flexfit Grip 2" ID X 3" Long n/a 0.070 2" 2.000 3 5 $17.89
999852 Round Flexfit Grip 2" ID X 4" Long n/a 0.070 2" 2.000 4 5 $18.07
509386 Round Flexfit Grip 2" ID X 5" Long n/a 0.070 2" 2.000 5 5 $19.88
Straight Round Softex Grips

Straight Round Softex Grips

Part # Product Density per Cubic Foot (lbs.) Nominal
Wall Thickness - C
(inches)
Bar Size to Fit Inside Diameter
(inches)
Inside Length
(inches)
Box Quantity Price
951396 Round Softex Grip | 3/4" ID x 4.5" Long n/a 0.065 3/4" 0.750 4.5 680 $1246.58
150335 Round Softex Grip | 3/4" ID x 4.5" Long | MiniPak n/a 0.065 3/4" 0.750 4.5 34 $74.80
074221 Round Softex Grip | 7/8" ID x 4.5" Long n/a 0.070 7/8" 0.875 4.5 560 $1089.70
432269 Round Softex Grip | 7/8" ID x 4.5" Long | MiniPak n/a 0.070 7/8" 0.875 4.5 28 $65.38
543012 Round Softex Grip | 1" ID x 4.5" Long n/a 0.070 1" 1.000 4.5 420 $852.73
368302 Round Softex Grip | 1" ID x 4.5" Long | MiniPak n/a 0.070 1" 1.000 4.5 21 $51.16
Straight Round Vynafoam Grips

Straight Round Vynafoam Grips

Part # Product Density per Cubic Foot (lbs.) Nominal
Wall Thickness - C
(inches)
Bar Size to Fit Inside Diameter
(inches)
Inside Length
(inches)
Box Quantity Price
020580 Round Vynafoam Grip | 3/4" ID x 4.5" Long n/a 0.150 3/4" 0.750 4.5 306 $776.75
001719 Round Vynafoam Grip | 3/4" ID x 4.5" Long | MiniPak n/a 0.150 3/4" 0.750 4.5 17 $51.78
352472 Round Vynafoam Grip | 7/8" ID x 4.5" Long n/a 0.150 7/8" 0.875 4.5 324 $1005.15
000976 Round Vynafoam Grip | 7/8" ID x 4.5" Long | MiniPak n/a 0.150 7/8" 0.875 4.5 18 $67.01
188172 Round Vynafoam Grip | 1" ID x 4.5" Long n/a 0.150 1" 1.000 4.5 288 $933.93
894017 Round Vynafoam Grip | 1" ID x 4.5" Long | MiniPak n/a 0.150 1" 1.000 4.5 16 $62.28